Die kompakte Variante der D5-Serie mit 20″-RĂ€dern, besonders niedriger Ăberstandshöhe und Vollfederung. Entwickelt fĂŒr Wendigkeit und leichten Zugang bei voller Fat-Tire-Performance.



Hydraulische Federgabel mit 90 mm Federweg (mit Lockout) und Hinterbaufederung mit 100 mm Federweg.
Kompakter Rahmen mit nur ca. 43 cm Ăberstandshöhe â fĂŒr besonders leichtes Auf- und Absteigen.
Kenda-Reifen mit K-Shield-Pannenschutz, 20 Ă 4.0″ â griffig auf Schotter, Sand und unebenem Terrain.
750-W-Nabenmotor (1300 W Peak, 90 Nm Drehmoment), umschaltbar zwischen Trittfrequenz- und Drehmomentsensor.
Tektro-Hydraulikbremsen mit 203 mm (vorn) / 180 mm (hinten) Bremsscheiben und Power-Cutoff-Bremshebeln.
3,5″ Farbdisplay, neigungsverstellbar, mit Bluetooth-Anbindung, Automatik-Modus und 5 manuellen UnterstĂŒtzungsstufen.
Alle Angaben sind Herstellerangaben von Himiway und beziehen sich auf die Standardkonfiguration mit einem Akku.
| Motortyp | 750 W Heck-Nabenmotor (bĂŒrstenlos) |
| Spitzenleistung | 1300 W |
| Max. Drehmoment | 90 Nm |
| Sensor | Umschaltbar: Trittfrequenz / Drehmoment |
| Schaltung | Shimano 8-Gang |
| Ritzelpaket | 11â34 Z |
| Kettenblatt | 52 Z, narrow-wide |
| Kurbelgarnitur | Alu-Legierung, 170 mm |
| Spannung | 48 V |
| KapazitÀt | 15 Ah (optional 15 + 20 Ah) |
| Zellen | Samsung/LG 21700 (UL 2580 zertifiziert) |
| LadegerÀt | 48 V / 3,0 A SchnellladegerÀt |
| Schutzklasse Akku | IPX6 |
| Reichweite (nur Gasgriff) | bis 64 km |
| Reichweite (TretunterstĂŒtzung) | bis 113 km |
| Höchstgeschwindigkeit | ab Werk 32 km/h, einstellbar bis 45 km/h (ca. 6â45 km/h Bereich) |
| Fahrmodi | Automatik + 5 manuelle UnterstĂŒtzungsstufen |
| Schiebehilfe | ca. 3â6 km/h |
| Rahmen | Aluminiumlegierung, Kompaktgeometrie |
| Federgabel | Hydraulisch, 90 mm, mit Lockout |
| Hinterbaufederung | 100 mm Federweg |
| Ăberstandshöhe | ca. 43 cm |
| LaufradgröĂe | 20" (Raddurchmesser ca. 59 cm) |
| Reifen | Kenda 20 Ă 4.0", K-Shield-Pannenschutz |
| Bremsen | Tektro hydraulisch, Scheibe |
| Bremsscheiben | 203 mm vorn / 180 mm hinten |
| Gewicht | ca. 36,3 kg |
| Max. Fahrergewicht | ca. 120 kg |
| Max. Gesamtzuladung | ca. 200 kg |
| Max. Zuladung GepÀcktrÀger | ca. 54 kg |
| Empfohlene KörpergröĂe | ca. 150â191 cm |
| Lenker | 660 mm Alu, Ă 31,8 mm |
| SattelstĂŒtze | Alu, 350 mm, Schnellspanner |
| Display | 3,5" Farb-LCD, Bluetooth, neigungsverstellbar |
| Beleuchtung vorn | Integrierte LED, ca. 800 Lumen |
| Beleuchtung hinten | Bremslicht integriert, Dauer-/Blinklicht |
| GepÀcktrÀger | MIK-HD-kompatibel (Alu), im Lieferumfang |
| StÀnder | Alu, hinten montiert |
| Schutzklasse Gesamtrad | IPX5 |
| Zertifizierung | UL 2849 |
*Reichweiten- und Geschwindigkeitsangaben sind Herstellerangaben von Himiway unter optimalen Testbedingungen. Sie dienen der Orientierung und können je nach Fahrergewicht, GelĂ€nde, UnterstĂŒtzungsstufe, Witterung und Reifendruck deutlich abweichen. Technische Ănderungen durch den Hersteller vorbehalten.
Laut Hersteller richtet sich die D5 2.0 20" besonders an Personen, die einen kompakten, leicht zugĂ€nglichen Rahmen schĂ€tzen â etwa kleinere Fahrerinnen und Fahrer, Ă€ltere Personen, Familien oder Wohnmobil-Reisende mit begrenztem Stauraum.
Wir zeigen Ihnen die Himiway D5 2.0 20" gerne persönlich und beraten Sie zu Ausstattung, Zubehör und VerfĂŒgbarkeit.